聚焦中小企业成长动能,追踪板块轮动节奏,提供清晰的技术面与基本面参考。
* 中小板指数日K线走势示意 (1.png)
| 1. 宁德时代 | +4.21% |
| 2. 比亚迪 | +3.87% |
| 3. 立讯精密 | +2.95% |
| 4. 海康威视 | +2.14% |
MA5/10/30 多头排列,短期趋势偏强 (1.png)
周线级别底部抬升,中期震荡上行 (1.png)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 218.30 | +2.15% | 8.2% |
| 002594 | 比亚迪 | 265.10 | +1.87% | 6.7% |
| 002475 | 立讯精密 | 34.52 | +0.94% | 5.1% |
| 002415 | 海康威视 | 32.80 | -0.41% | 4.5% |
| 300124 | 汇川技术 | 62.18 | +1.22% | 3.9% |
| 002142 | 宁波银行 | 27.65 | +0.55% | 3.4% |
| 300274 | 阳光电源 | 105.60 | +3.02% | 3.2% |
| 002230 | 科大讯飞 | 48.22 | -0.23% | 2.9% |
* 数据为模拟展示,仅供参考 (1.png 占位)